場所(Location) | 岐阜県 - 大日ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 240214 | 時間(Time) | 1315 |
斜面・斜度(Incline) | 11 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
BSC高鷲のロケーションハンティングによる観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | M | |||||
10 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
13 | ||||||
4F+ | D | 1.0 |
CTM-H(SP)on DF 3.0 |
|||
18 | ||||||
4F | D | 3.0 | ||||
22 | ||||||
4F- | D | 1.0 | ||||
25 | ||||||
1F+ | 0.5-0.8 | |||||
31 | ||||||
P+ | ||||||
33 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
CTH24-28(PCまたはSC)on FC1.0 |
||||
34 | ||||||
P- | 0.3 | |||||
36 | ||||||
K | ||||||
38 | ||||||
P | 0.3 | |||||
50 | ||||||
K | ||||||
52 | ||||||
P | 0.3 | |||||
71 | ||||||
K | ||||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.6 |
10 | -1.6 |
20 | -3.2 |
30 | -4.4 |
40 | -4.3 |
50 | -4.0 |
60 | -3.7 |
70 | -3.4 |
80 | -3.0 |