場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 240207 | 時間(Time) | 0951 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1923 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 65 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
240206に通過した南岸低気圧後の積雪 |