場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 240207 | 時間(Time) | 0924 |
斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 40 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
020624通過の南岸低気圧イベント後の積雪 |