場所(Location) | 長野県 - 関田山脈CB | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 240204 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 908 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 290 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |