場所(Location) | 長野県 - 関田山脈BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 240203 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1283 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 315+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F |
RはFから4Fの正構造 |
|||||
20 | ||||||
P | ||||||
21 | ||||||
P- | ||||||
70 | ||||||
K |
H (cm) | T (℃) |
---|