場所(Location) | 新潟県 - かぐらBC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 240122 | 時間(Time) | 1507 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 259 cm | ||
東経(longitude) | 138-42-28.76 | 北緯(latitude) | 36-51-44.97 | ||
メモ(Memo) |
CTE6↓8RP
|
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | |||||
1 | ||||||
K | D | |||||
4 | ||||||
4F | D | 1 |
①CTE6↓8cm,RP
|
|||
8 | ||||||
K | D | |||||
12 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
18 | ||||||
1F | D | 1 |
①CTM13↓26,BRK
|
|||
27 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
52 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
57 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.7 |
20 | -3.0 |
30 | -4.2 |
40 | -5.1 |
50 | -5.7 |
60 | -6.4 |
70 | -6.7 |
80 | -6.6 |
90 | -6.6 |
100 | -6.6 |