場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 須藤 史 | 日付(Date) | 240120 | 時間(Time) | 2117 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1628 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1→S1 | |
気温(Air Temp) | -1.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |