場所(Location) | 長野県 - 栂池 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 240114 | 時間(Time) | 1233 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1870 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | 137-49-35.11 | 北緯(latitude) | 36-46-30.11 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 1.0 |
BT結果なし 縦に崩れる
|
||||
2 | ||||||
F | 0.5-1.0 |
CTE6(RP)↓15cmPPr1.0 |
||||
48 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
83 | ||||||
F | 1.0-2.0 |
CTH23(RP)↓83cmPPsd2.0 |
||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.6 |
10 | -4.2 |
20 | -6.0 |
30 | -8.9 |
40 | -9.1 |
50 | -9.0 |
60 | -8.6 |
70 | -8.1 |
80 | -7.6 |
90 | -7.1 |
100 | -6.4 |
110 | -6.3 |
120 | -6.1 |