You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 北海道 - 羊蹄山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 中沢静登 | 日付(Date) | 240107 | 時間(Time) | 1836 |
| 斜面・斜度(Incline) | 8 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 230 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S1 |
| 気温(Air Temp) | -1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 69 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
SC講習がやり易いよう、道路(アスファルト)上で観察 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ||||||
| F | D |
|
2-3 |
PPgp CTE5 BKN CTE2 BKN |
||
| 51 | ||||||
| K | D |
|
||||
| 48 | ||||||
| 4F | D |
|
2 | |||
| 44 | ||||||
| 4F | D |
|
1 | |||
| 38 | ||||||
| 1F | D |
|
0.5 | |||
| 34 | ||||||
| 1F- | D |
|
0.3 | |||
| 32 | ||||||
| 1F- | D |
|
0.5 |
↓39 CTH10 CTH8 大きな粒由来のDF |
||
| 30 | ||||||
| P | D |
|
0.3 | |||
| 3 | ||||||
| K | W |
|
||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 69 | -2.2 |
| 59 | -2.2 |
| 49 | -2.2 |
| 39 | -2.0 |
| 29 | -1.4 |
| 19 | -0.9 |
| 9 | -1.0 |
| 0 |