場所(Location) | 新潟県 - 神楽ガ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井里奈 | 日付(Date) | 231221 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1990 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
十分な積雪が無いため、森林限界の開けた緩やかな場所での観察。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | ||||
30 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
45 | ||||||
P | D | 0.5 |
下層のMFcrとの境界に0.2mmのFC |
|||
49 | ||||||
K | D | |||||
80 | ||||||
P+ | W | 2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.2 |
20 | -5.5 |
30 | -3.9 |
40 | -2.4 |
50 | -1.4 |
60 | -0.7 |
70 | -0.1 |
80 | -0.1 |