場所(Location) | 富山県 - 立山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井里奈 | 日付(Date) | 231123 | 時間(Time) | 0530 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2374 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 4.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 137 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | ||||||
P | D | 1 | ||||
128 | ||||||
P- | D | 3,1 |
CTE10,CTM13(RP)↓27onPPgp2-3 |
|||
110 | ||||||
P | D | 0.5,1 |
CTM15,17(RP)↓37onDF0.5,PPgp1 |
|||
100 | ||||||
P- | D | 1,0.5 | ||||
90 | ||||||
1F | D | 2-3 | ||||
89 | ||||||
P | D | 1,0.5 | ||||
84 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
30 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
25 | ||||||
P | D | 0.3 |
下部に所々MFcr |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
137 | -5.3 |
127 | -6.5 |
120 | -8.0 |
110 | -9.0 |
100 | -9.0 |
90 | -8.0 |
80 | -7.0 |
70 | -6.5 |
60 | -6.0 |
50 | -5.5 |
40 | -5.0 |
30 | -4.0 |
20 | -3.5 |
10 | -2.5 |