場所(Location) | 富山県 - 立山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 231119 | 時間(Time) | 0902 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2450 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 145 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | ||||
30 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
53 | ||||||
1F- | D | 1.0 |
CTH25(RP)↓53onDF1.0 |
|||
77 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
98 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
106 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
123 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
123cm↓にカリッと引っかかるが、層としては認識出来ない。 |
|||
138 | ||||||
I | ||||||
145 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.3 |
10 | -3.3 |
20 | -5.3 |
30 | -6.3 |
40 | -7.0 |
50 | -7.8 |
60 | -8.2 |
70 | -8.2 |
80 | -8.0 |
90 | -7.2 |
100 | -6.3 |
110 | -5.0 |
120 | -3.1 |
130 | -1.4 |
140 | -0.4 |