You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 北海道 - 白樺山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 中沢静登 | 日付(Date) | 230412 | 時間(Time) | 1200 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 770 m |
| 風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -0.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 3 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| K |
|
2 | ||||
| 2 | ||||||
| 1F | W |
|
2 | |||
| 18 | ||||||
| P | W |
|
1-2 | |||
| 76 | ||||||
| 1F | M |
|
1 | |||
| 82 | ||||||
| P+ | M |
|
1 |
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 10 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 30 | 0.0 |
| 40 | -0.1 |
| 50 | 0.0 |
| 60 | 0.0 |
| 70 | 0.0 |
| 80 | -0.1 |
| 90 | -0.1 |