場所(Location) | 長野県 - 野沢BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 230309 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1047 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 7.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 1.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 138-27-46.1 | 北緯(latitude) | 36-56-14.7 | ||
メモ(Memo) |