場所(Location) | 長野県 - 関田山脈BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 230304 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 868 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 315+ cm | ||
東経(longitude) | 138-24-40.5 | 北緯(latitude) | 35-59-15.3 | ||
メモ(Memo) |
冬から春のサイクルへ |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F |
0302の降雪によるもの |
|||||
15 | ||||||
P |
0302降雪前の降雨の影響 |
|||||
30 | ||||||
P | ||||||
45 | ||||||
K | ||||||
54 | ||||||
56 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|