場所(Location) | 長野県 - 御嶽山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 230226 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
9 | ||||||
K | D | |||||
19 | ||||||
1F | D | 0.8 |
CTM(SP)↓19 on DF/FC |
|||
21 | ||||||
K | D | |||||
26 | ||||||
1F- | D | 0.3-0.5 | ||||
47 | ||||||
P | D | |||||
50 | ||||||
P | D | 0.8-1.0 | ||||
53 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
66 | ||||||
1F | D | 1.5-2.0 |
CTM19(SP)↓56 on MF/FC7 |
|||
69 | ||||||
K | D | |||||
78 | ||||||
P | D | 1.5 | ||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -7.9 |
20 | -7.8 |
30 | -6.6 |
40 | -5.0 |
50 | -4.0 |
60 | -3.2 |
70 | -2.6 |
80 | -2.2 |
90 | -2.1 |