場所(Location) | 長野県 - 栂池高原-鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鈴木規之 | 日付(Date) | 230220 | 時間(Time) | 1815 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1720 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 2.0 |
CTM20↓20(BRK) |
|||
32 | ||||||
K |
CTH21↓32(BRK)on0220MFcr |
|||||
38 | ||||||
P | W | 3.0 | ||||
55 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
62 | ||||||
P+ | D |
黄砂を含む0213MFcr |
||||
67 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
77 | ||||||
P | D | 2.5 | ||||
93 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.0 |
20 | -1.3 |
30 | -1.1 |
40 | -1.0 |
50 | -1.0 |
60 | -1.0 |
70 | -1.0 |
80 | -1.0 |
90 | -1.0 |
100 | -1.3 |
110 | -1.3 |
120 | -1.5 |