場所(Location) | 北海道 - 羊蹄山 北東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 230219 | 時間(Time) | 0850 |
斜面・斜度(Incline) | 14 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 680 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2-2.5 | ||||
23 | ||||||
4F+ | D | 1.0 |
CTM(SP)×2 on DF 2.0mm |
|||
30 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTH(SP)×2 on DF |
|||
45 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
67 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
72 | ||||||
P | ||||||
80 | ||||||
P | ||||||
140 | ||||||
P | D | 1.0-3.0 |
0113Rain crust |
|||
143 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.0 |
20 | -6.5 |
30 | -6.9 |
40 | -6.4 |
50 | -7.5 |
60 | -7.5 |
70 | -7.7 |
80 | -7.6 |