場所(Location) | 北海道 - 羊蹄山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 230217 | 時間(Time) | 2001 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 840 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -3.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3.0 | ||||
14 | ||||||
4F+ | D | 0.5 | ||||
19 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
24 | ||||||
1F | D | 1.0 |
CTM11(SP) |
|||
43 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
CTH21(SP) |
|||
47 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
50 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
60 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
64 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
109 | ||||||
P- | D | 1.5-3 |
CTH30(SP or SC)onMF/FC |
|||
118 | ||||||
P | D | |||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.5 |
20 | -3.6 |
30 | -5.2 |
40 | -5.6 |
50 | -5.5 |
60 | -5.2 |
70 | -5.0 |
80 | -4.7 |
90 | -4.3 |
100 | -4.2 |
105 | -4.0 |
110 | -4.0 |
115 | -3.9 |
120 | -2.7 |