場所(Location) | 長野県 - 白馬裏ヒヨドリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 230216 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1909 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 | |||||
2 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
5 | ||||||
I |
昇温の影響と思われる。黄砂が混ざっていて茶色層の厚みは5㎜程 |
|||||
6 | ||||||
4F- | 1.0-1.5 | |||||
10 | ||||||
1F- | 0.5-1.5 | |||||
14 | ||||||
4F | 1.0-1.5 | 126 | ||||
16 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
29 | ||||||
P | 0.3-0.5 | |||||
60 | ||||||
P+ | 0.1-0.3 | |||||
94 | ||||||
K | 0.1 | |||||
98 | ||||||
層内にFC1㎜(球形化)の層あり |
||||||
115 | ||||||
K | 0.1 | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.7 |
10 | -10.2 |
20 | -10.4 |
30 | -9.6 |
40 | -8.3 |
50 | -7.0 |
60 | -6.4 |
70 | -6.0 |
80 | -5.7 |
90 | -5.4 |
100 | -5.1 |
110 | -4.9 |
120 | -4.7 |
130 | -4.5 |
140 | -4.2 |
150 | -4.1 |