| 場所(Location) | 長野県 - 栂池BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 120210 | 時間(Time) | 2000 |
| 斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1950 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S1 |
| 気温(Air Temp) | -8.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 75 cm | 積雪深 (Snowpack) | >200 cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) |
0208MFC付近の再結晶化に注目。 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | ||||||
| 35 | ||||||
| 4F | ||||||
| 78 | ||||||
| F | D |
|
0.5-1.0 |
CTM17@78cm SC on FC DF 0.5-1.0 |
||
| 80 | ||||||
| K | ||||||
| 82 | ||||||
| F | ||||||
| 87 | ||||||
| K | ||||||
| 90 | ||||||
| 4F | ||||||
| 92 | ||||||
| 1F | ||||||
| 120 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -8.0 |
| 10 | -7.0 |
| 70 | -7.0 |
| 80 | -7.0 |
| 90 | -6.0 |
| 100 | -6.0 |
| 110 | -7.0 |