You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 120206 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S1 |
気温(Air Temp) | 0.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 195 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
10 | ||||||
1F | ||||||
38 | ||||||
P | ||||||
63 | ||||||
P+ |
![]() |
|||||
75 | ||||||
P |
![]() ![]() |
0.5-1 | ||||
81 | ||||||
P+ |
![]() |
0.2 | ||||
106 | ||||||
P |
![]() |
1 | ||||
123 | ||||||
P |
![]() |
1 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -4.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |
80 | -5.0 |
90 | -4.0 |
100 | -4.0 |
110 | -3.0 |
120 | -3.0 |
130 | -2.0 |