場所(Location) | 岩手県 - 八幡平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 230206 | 時間(Time) | 2115 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1215 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |