場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 小松将彦 | 日付(Date) | 230206 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 29 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2420 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -1.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
5 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
15 | ||||||
F | D | 0.5-1 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTM12↓20(RP)onDF0.5 |
|||
30 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 |
CTM17↓38(RP)onRG0.1 |
|||
46 | ||||||
P | D | 0.1 |
CTH24↓46(RP)onRG0.1 |
|||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.5 |
20 | -8.9 |
30 | -9.3 |
40 | -9.3 |
50 | -9.1 |
60 | -8.9 |
70 | -8.7 |
80 | -8.3 |
90 | -7.9 |
100 | -7.6 |
110 | -7.2 |
120 | -6.8 |