場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 230128 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1965 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |