場所(Location) | 岐阜県 - 白川郷 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 230127 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1270 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |