場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 230126 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1870 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -9.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
0116MFcr上のFCの確認 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 | ||||
10 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
14 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
22 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 |
CTH21(SC) down 25 on FC 1.0 |
|||
25 | ||||||
I | D |
上部がIFで極めて硬い |
||||
49 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.2 |
10 | -10.4 |
20 | -9.8 |
30 | -7.8 |
40 | -5.9 |