場所(Location) | 長野県 - 八ヶ岳 赤岳 地蔵尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 230124 | 時間(Time) | 1537 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 2560 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -13.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||
F | D | 2-3 | ||||
94 | ||||||
4F | D | 2-3 | ||||
87 | ||||||
K | D | 2-3 | ||||
78 | ||||||
4F | D | 2 |
CTM15(RP)、CTM11(RP)@78cm on FC |
|||
51 | ||||||
K | D | |||||
50 | ||||||
P | D | 2-3 | ||||
20 | ||||||
K | D | |||||
18 | ||||||
1F | D | 3 |
CTH29(B)、CTM15(B)@10cm on DF |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -10.9 |
90 | -10.5 |
80 | -9.9 |
70 | -7.9 |
60 | -6.8 |
50 | -5.8 |
40 | -4.4 |
30 | -3.4 |
20 | -2.4 |
10 | -1.2 |
0 | 0.0 |