場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 230122 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
レベル1にて |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-1.5 | ||||
35 | ||||||
P | D |
BT↓35cm on FC 0.5-1.0/DF 0.5 |
||||
37 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0/0.5 |
CTM11@↓37cm SC on FC 0.5-1.0/DF 0.5 |
|||
40 | ||||||
P | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
25 | -4.8 |
35 | -3.0 |
45 | -1.8 |