場所(Location) | 青森県 - 北八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平井義隆 | 日付(Date) | 230118 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |