場所(Location) | 長野県 - 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 230116 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1700 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | -6.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 2.0-2.5 | ||||
2 | ||||||
K | D | |||||
9 | ||||||
4F | W | |||||
11 | ||||||
1F- | W | |||||
21 | ||||||
P | D | |||||
30 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.2 |
5 | -0.1 |
15 | 0.0 |
25 | -0.1 |