場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 小松将彦 | 日付(Date) | 230113 | 時間(Time) | 1500 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 135 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
ツアーコース脇 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 | ~ | |||
16 | ||||||
4F | D | 0.2-0.5 | ~ | |||
30 | ||||||
1F | D | 0.2 | ~ |
CTH23↓50(RP)onDF0.5-1CTM17↓50(RP)onDF0.5-1 |
||
65 | ||||||
P | D | 0.2 | ~ | |||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.9 |
20 | -5.0 |
30 | -5.7 |
40 | -5.5 |
50 | -4.9 |
60 | -4.3 |
70 | -3.9 |
80 | -3.4 |
90 | -3.1 |