場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳tanigawa-dake | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 230112 | 時間(Time) | 1634 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
総積雪200cm以上 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | M | 1 | ||||
5 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
39 | ||||||
P- | D | 1 |
CTH22(RP)down39cm on DF1mm |
|||
40 | ||||||
K | D | |||||
43 | ||||||
P- | D | 1 | ||||
44 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -3.4 |
20 | -6.9 |
30 | -7.3 |
40 | -6.9 |
50 | -6.5 |