場所(Location) | 長野県 - 栂池 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 磯谷 優 | 日付(Date) | 230108 | 時間(Time) | 1601 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1880 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 285 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
SafetyCamp白馬1 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
3 | ||||||
P | ||||||
4 | ||||||
4F | D | |||||
25 | ||||||
1F | D |
CTM20,20(SP)down on PP1.0RB6,20cm |
||||
65 | ||||||
P |
CTH35,65(RP) down on MFcr |
|||||
66 | ||||||
P | D | |||||
85 | ||||||
P | D | |||||
86 | ||||||
P | D | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -4.5 |
20 | -5.5 |
30 | -6.9 |
40 | -7.3 |
50 | -7.6 |
60 | -7.9 |
70 | -6.9 |
80 | -6.8 |
90 | -6.4 |
100 | -6.5 |
110 | -6.2 |
120 | -5.8 |
130 | -5.2 |
140 | -5.4 |
150 | -5.4 |