場所(Location) | 北海道 - 旭岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | スミスリチャード | 日付(Date) | 230105 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1380 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -14.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -12.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
フットペンは腰まで |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
8 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
32 | ||||||
1F | D | 1 |
CTH 26 down 32 BRK on Df x 1 |
|||
61 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
100 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -12.6 |
10 | -5.7 |
20 | -3.6 |
30 | -2.8 |
40 | -2.3 |
50 | -1.5 |
60 | -1.2 |
70 | -1.0 |
80 | -0.8 |
90 | -0.7 |
100 | -0.6 |