場所(Location) | 長野県 - hakunori | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 五月女行徳 | 日付(Date) | 230105 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 950 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | ||||||
F | M | 1.0 | ||||
85 | ||||||
F | M | 1.0 | ||||
72 | ||||||
1F | M | 1.0 | ||||
67 | ||||||
4F | M | 1.0 | ||||
55 | ||||||
P | M |
CTE10(SC)@56, CTM16(SC)@56 |
||||
23 | ||||||
1F | M | 3.0 | ||||
0 | ||||||
1F- | M | 2.0 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
90 | |
80 | -0.8 |
70 | -0.3 |
60 | -0.3 |
50 | -0.3 |
40 | -0.3 |
30 | -0.3 |
20 | -0.3 |
10 | -0.3 |
0 | 0.4 |