場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳天神平スキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 手嶋常久 | 日付(Date) | 221227 | 時間(Time) | 1440 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1440 m | |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |