You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳天神平スキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 手嶋常久 | 日付(Date) | 221216 | 時間(Time) | 1300 |
| 斜面・斜度(Incline) | 21 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1320 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S1 |
| 気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ||||||
| 4F |
|
2.0-1.0 | ||||
| 42 | ||||||
| 1F |
|
1.0 | ||||
| 31 | ||||||
| K |
|
|||||
| 28 | ||||||
| 1F |
|
1.0 |
CTH23(B)down28cm |
|||
| 2 | ||||||
| P |
|
1.0 | ||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 56 | -2.1 |
| 46 | -3.3 |
| 36 | -3.4 |
| 26 | -2.6 |
| 16 | -1.5 |
| 6 | -0.6 |
| 0 | 0.0 |