場所(Location) | 新潟県 - 赤倉前山BC(SE面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 221231 | 時間(Time) | 1310 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1526 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 145 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
今シーズン初ピット。まだまだ薮藪です。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
2 | ||||||
F | D | 1-2 | 85 | |||
15 | ||||||
4F | D | 1 | 100 |
BT@15cm |
||
27 | ||||||
1F- | D | 0.5-1 | ||||
41 | ||||||
1F+ | D | 1-0.2 | ||||
50 | ||||||
1F | D | 1-0.2 | 180 |
あられも混じっている |
||
58 | ||||||
1F+ | D | 1-0.2 |
あられも混じっている |
|||
66 | ||||||
P- | D | 1-3 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.2-1 | 240 | |||
79 | ||||||
K | D | 0.5-0.2 | ||||
85 | ||||||
P- | D | 1-0.5 |
MFcrの下側からFCが成長していた、温度勾配なし、CTでの結果なし |
|||
86 | ||||||
P | D | 0.5-0.2 | ||||
90 | ||||||
95 | ||||||
笹薮 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.3 |
10 | -5.3 |
20 | -5.8 |
30 | -5.2 |
40 | -4.7 |
50 | -4.2 |
60 | -3.8 |
70 | -3.1 |
80 | -2.7 |
90 | -2.3 |