場所(Location) | 長野県 - 鍋倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 230101 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1100 m | |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 165 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | |||||
3 | ||||||
4F | D | |||||
20 | ||||||
1F- | D | |||||
45 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH23↓45cm on DF0.5/FC0.5 BRK |
|||
78 | ||||||
1F+ | D | |||||
86 | ||||||
1F+ | D | |||||
104 | ||||||
P | D | |||||
105 | ||||||
1F+ | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
35 | -3.5 |
45 | -2.7 |
55 | -3.0 |
94 | -2.1 |
104 | -1.8 |
114 | -1.7 |