You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 北海道 - ニセコ | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 庵 経弘 | 日付(Date) | 221226 | 時間(Time) | 1130 |
| 斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 850 m |
| 風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F+ |
|
1.5-1 | ||||
| 18 | ||||||
| 4F- |
|
0.5 |
CTM2↓18(PC) |
|||
| 30 | ||||||
| 4F |
|
0.5 | ||||
| 53 | ||||||
| 1F |
|
0.3 | ||||
| 72 | ||||||
| 4F |
|
0.5 |
CTH4↓72(SC) |
|||
| 91 | ||||||
| P- |
|
0.5-0.3 | ||||
| 92 | ||||||
| 1F |
|
0.3 | ||||
| 120 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 10 | -1.8 |
| 20 | -2.1 |
| 30 | -3.1 |
| 40 | -3.1 |
| 50 | -3.5 |
| 60 | -3.5 |
| 70 | -3.5 |
| 80 | -3.5 |
| 90 | -3.9 |
| 100 | -3.9 |
| 110 | -3.9 |