場所(Location) | 北海道 - 東大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 川田尚規 | 日付(Date) | 221225 | 時間(Time) | 2336 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1235 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 150 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
15 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
25 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
45 | ||||||
4F | D | 2.0 |
CTM15 down50(RP) |
|||
62 | ||||||
1F+ | D | 1.0 |
CTH26 down85(SP) |
|||
108 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
128 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTV down130 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.9 |
10 | -6.3 |
20 | -6.4 |
30 | -6.4 |
40 | -6.3 |
50 | -6.1 |
60 | -5.9 |
70 | -5.5 |
80 | -5.2 |
90 | -4.6 |
100 | -4.0 |
110 | -3.2 |
120 | -2.5 |
130 | -2.4 |