場所(Location) | 新潟県 - 大毛無山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 須藤 史 | 日付(Date) | 221219 | 時間(Time) | 1413 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 650 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 65 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
スキー場内で過去に全層雪崩がシーズン初期にあった閉鎖中の急斜面。A steep closed ski slope which has Glide slab(Sz1.5)history in early winter. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
20 | ||||||
1F | M | 0.5~1 |
Smaller grain @ bottom, well bonding |
|||
60 | ||||||
Moist-Wet @ bottom 1cm |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -0.8 |
20 | -0.2 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |