場所(Location) | 富山県 - 立山室堂 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 221125 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2460 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
10 | ||||||
P | D | |||||
20 | ||||||
1F- | D |
CTM12(RP)down20cm |
||||
25 | ||||||
D | ||||||
28 | ||||||
W |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.4 |
20 | -1.9 |
30 | 0.0 |