場所(Location) | 北海道 - 夕張山脈 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | スミスリチャード | 日付(Date) | 220304 | 時間(Time) | 2117 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 930 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -6.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |