場所(Location) | 新潟県 - 妙高赤倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220303 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1930 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | +400* cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |