場所(Location) | 北海道 - 石勝高原(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 220223 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1050 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5-2.0 | ||||
30 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
50 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
65 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
78 | ||||||
I | D | |||||
81 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
88 | ||||||
K | D | |||||
92 | ||||||
1F | 1.0-2.0 |
CTV(BRK)down92FC |
||||
106 | ||||||
↓92cmのMFcrの下にある層が再結晶して脆く切り出し中に破壊する。 |
H (cm) | T (℃) |
---|