You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 長野県 - 南ア三伏峠(塩川ルート)1800 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110116 | 時間(Time) | 0100 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S1 |
気温(Air Temp) | -9.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 20 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||
F |
![]() |
|||||
16 | ||||||
F |
![]() ![]() |
|||||
13 | ||||||
F |
![]() |
|||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
20 | -8.0 |
18 | -8.0 |
16 | -7.0 |
14 | -6.0 |
10 | -4.0 |
5 | -3.0 |
0 | -1.0 |