場所(Location) | 長野県 - 西ヒヨドリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 220223 | 時間(Time) | 1628 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
32 | ||||||
4F+ | D | 0.5 |
BT |
|||
61 | ||||||
1F | D | 0.3 |
CTM13@(BRK)↓61onDF0.5 |
|||
85 | ||||||
1F- | D | |||||
100 | ||||||
1F+ | D | |||||
110 | ||||||
4F+ | D | 1.0-2.0 |
CTH21@(PC)↓110onDF1.0-2.0 |
|||
116 | ||||||
P+ | D | |||||
125 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.8 |
10 | -9.1 |
20 | -11.2 |
30 | -12.0 |
40 | -12.8 |
50 | -12.8 |
60 | -12.9 |
70 | -12.4 |
80 | -11.4 |
90 | -10.5 |
100 | -10.2 |
110 | -9.8 |
120 | -9.1 |