場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 220222 | 時間(Time) | 1105 |
斜面・斜度(Incline) | 63 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1726 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.3 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 50 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-33.2 | 北緯(latitude) | 36-5-40.2 | ||
メモ(Memo) |
伊那丸富士見台下の東斜面(0220午後からのS3降雪とその後の西風の再配分により形成された雪庇崩落がトリガーと思われる。ビーナスライン上のデブリは0221午後、通過車両からの通報により除雪される) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
45 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
35 | ||||||
1F+ | D | 1.0 |
FCがクラスター化している。 |
|||
28 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
18 | ||||||
4F+ | D | 2.5 |
滑り面は@18cm上 |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
50 | -6.3 |
40 | -7.2 |
30 | -6.6 |
20 | -6.1 |
10 | -4.6 |
0 | -3.4 |